![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 -0.4545 分 | |||
| 身材 | 平均評價 -0.4545 分 | |||
| 表演 | 平均評價 -0.4545 分 | |||
| 態度 | 平均評價 -0.4545 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6728563 ] 乂偉偉乂 的評論:( 2025-10-31 01:20:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7109835 ] 14560 的評論:( 2025-10-28 00:10:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7373730 ] 吉娃娃拿榔頭 的評論:( 2025-10-19 23:46:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7572400 ] 精淫剔透 的評論:歹戲拖棚( 2025-09-23 23:44:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6811300 ] 的評論:( 2025-09-23 23:08:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5303520 ] BB仔 的評論:很會拖時間( 2025-09-23 02:02:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7361906 ] Ppojn 的評論:6( 2025-09-21 01:27:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7032383 ] 如果不射 的評論:( 2025-09-16 13:15:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7439631 ] 我是佑佑 的評論:這個姊姊真的超讚的( 2025-09-13 02:14:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7334396 ] Allen21119 的評論:超扯超扯 五告吼跨( 2025-09-12 01:01:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5405802 ] 就愛打屁股 的評論:今天必須給滿分 越來越好看了( 2025-09-11 00:57:20 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 00:36 | 00:37 | 2 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-07 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 4 | 2025-11-06 | 12:33 | 13:13 | 39 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-05 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 7 | 21:16 | 21:18 | 2 分鐘 | |
| 8 | 20:55 | 20:58 | 3 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-04 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 11 | 20:14 | 20:17 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s02.extensity.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









