![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 20:25 | 21:07 | 42 分鐘 |
| 2 | 17:11 | 20:20 | 189 分鐘 | |
| 3 | 16:16 | 16:47 | 31 分鐘 | |
| 4 | 00:24 | 02:06 | 102 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-04 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
| 7 | 19:58 | 22:45 | 167 分鐘 | |
| 8 | 18:22 | 19:36 | 74 分鐘 | |
| 9 | 16:58 | 18:19 | 81 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-03 | 23:11 | 23:22 | 12 分鐘 |
| 11 | 21:18 | 23:08 | 111 分鐘 | |
| 12 | 19:32 | 21:14 | 102 分鐘 | |
| 13 | 18:51 | 19:30 | 39 分鐘 | |
| 14 | 17:16 | 18:44 | 87 分鐘 | |
| 15 | 02:06 | 03:56 | 110 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-02 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 18 | 20:36 | 22:19 | 104 分鐘 | |
| 19 | 18:21 | 18:52 | 31 分鐘 | |
| 20 | 16:38 | 18:19 | 101 分鐘 | |
| 21 | 02:11 | 03:35 | 84 分鐘 | |
| 22 | 01:30 | 01:49 | 19 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-01 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
| 25 | 20:16 | 21:33 | 78 分鐘 | |
| 26 | 17:43 | 19:03 | 80 分鐘 | |
| 27 | 16:47 | 17:41 | 54 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s02.extensity.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






