![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-08 | 10:34 | 10:56 | 22 分鐘 |
| 2 | 08:16 | 08:39 | 22 分鐘 | |
| 3 | 06:12 | 06:47 | 35 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-07 | 10:25 | 11:15 | 50 分鐘 |
| 5 | 10:19 | 10:20 | 1 分鐘 | |
| 6 | 08:09 | 08:37 | 27 分鐘 | |
| 7 | 06:40 | 06:58 | 19 分鐘 | |
| 8 | 06:10 | 06:23 | 12 分鐘 | |
| 9 | 04:16 | 04:59 | 43 分鐘 | |
| 10 | 03:45 | 04:04 | 18 分鐘 | |
| 11 | 03:16 | 03:32 | 16 分鐘 | |
| 12 | 02:44 | 02:57 | 13 分鐘 | |
| 13 | 02:22 | 02:32 | 10 分鐘 | |
| 14 | 02:06 | 02:12 | 6 分鐘 | |
| 15 | 01:15 | 01:42 | 27 分鐘 | |
| 16 | 00:28 | 01:07 | 39 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-06 | 21:40 | 23:00 | 80 分鐘 |
| 18 | 20:58 | 21:17 | 19 分鐘 | |
| 19 | 08:08 | 08:14 | 6 分鐘 | |
| 20 | 07:20 | 08:00 | 40 分鐘 | |
| 21 | 06:26 | 06:54 | 27 分鐘 | |
| 22 | 05:47 | 05:58 | 11 分鐘 | |
| 23 | 02:27 | 02:58 | 31 分鐘 | |
| 24 | 00:36 | 02:11 | 95 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-05 | 23:12 | 23:32 | 20 分鐘 |
| 26 | 20:18 | 20:34 | 16 分鐘 | |
| 27 | 18:34 | 18:42 | 8 分鐘 | |
| 28 | 18:25 | 18:32 | 7 分鐘 | |
| 29 | 11:45 | 12:45 | 60 分鐘 | |
| 30 | 10:29 | 11:01 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s02.extensity.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






